Prestasi SD Lentera
Memiliki komitmen untuk menyiapkan generasi yang mampu menghadapi dinamika kehidupan riil, cerdas dan mandiri melalui Sekolah Kristen Lentera
At a Glance
30+
Kami memiliki guru-guru yang mumpuni dengan berbagai latar belakang pendidikan dan psikologi
150+
Memiliki segudang prestasi yang membanggakan baik dibidang akademik, seni maupun olahraga
15+
Ektrakulikuler pilihan yang telah disusun sedemikian rupa sehingga siswa dapat memilih apa yang mereka sukai
Slogan
Menjadikan anak-anak Lentera: Menjadi Baik, Lebih Baik, dan TERBAIK!















Prestasi SD Lentera
Tahun Ajaran 2010/2011
Semifinalis | Olimpiade Sains Kuark | Nasional |
Juara 1 | Festival Seni – Pidato | Kecamatan Ambarawa |
Juara 3 | Festival Seni – Macapat | Kecamatan Ambarawa |
Harapan 1 | Festival Seni – Paduan Suara | Kecamatan Ambarawa |
Harapan 2 | Festival Seni – Menyanyi Tunggal | Kecamatan Ambarawa |
Harapan 2 | Festival Seni – Cipta Lagu | Kecamatan Ambarawa |
Harapan 2 | Festival Seni – Cipta Puisi | Kecamatan Ambarawa |
Harapan 3 | Festival Seni – Mengarang | Kecamatan Ambarawa |
Harapan 3 | Festival Seni – Kerajinan Tangan | Kecamatan Ambarawa |
Harapan 3 | Festival Seni – Seni Lukis | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | OSN – IPA | Kecamatan Ambarawa |
Harapan 3 | Dokter Kecil | Kecamatan Ambarawa |
Tahun Ajaran 2011/2012
Semifinalis | Olimpiade Sains Kuark | Nasional |
Juara 3 | Maca Geguritan | Kecamatan Ambarawa |
Juara 1 | Mendongeng | SMP Lab Salatiga |
Juara 3 | Festival Seni – Cipta & Baca Puisi | Kecamatan Ambarawa |
Juara 3 | Festival Seni – Macapat | Kecamatan Ambarawa |
Juara 3 | Festival Seni – Cerita Bergambar | Kecamatan Ambarawa |
Juara 3 | Festival Seni – Membatik | Kecamatan Ambarawa |
Juara 3 | Festival Seni – Paduan Suara | Kecamatan Ambarawa |
Juara 1 | Komputer | SD Virgo Maria 1 Ambarawa |
Juara 3 | Komputer | SD Virgo Maria 1 Ambarawa |
Juara 3 | Mapel | SD Virgo Maria 1 Ambarawa |
Peringkat 1 | Nilai UN SD | Kecamatan Ambarawa |
Tahun Ajaran 2012/2013
Semifinalis | Olimpiade Sains Kuark | Nasional |
Juara 1 | Siswa Berprestasi Putra | Kecamatan Ambarawa |
Harapan 1 | OSN – IPA | Kecamatan Ambarawa |
Juara 1 | Festival Seni – Membatik | Kecamatan Ambarawa |
Juara 1 | Festival Seni – Cerita Bergambar | Kecamatan Ambarawa |
Harapan 2 | Festival Seni – Cipta Lagu | Kecamatan Ambarawa |
Harapan 2 | Festival Seni – Geguritan | Kecamatan Ambarawa |
Harapan 3 | Festival Seni – Macapat | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | Festival Seni – Pantomim | Kecamatan Ambarawa |
Tahun Ajaran 2013/2014
Semifinalis | Olimpiade Sains Kuark | Nasional |
Juara 3 | Menggambar | SMA Sedes Sapientiae Bedono |
Juara 3 | Mewarnai | SMA Sedes Sapientiae Bedono |
Harapan 1 | Futsal | SMA Sedes Sapientiae Bedono |
Juara 1 | Festival Seni – Kriya Anyam | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | Festival Seni – Cipta Syair | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | Festival Seni – Cerita Bergambar | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | Festival Seni – Mendongeng | Kecamatan Ambarawa |
Juara 1 | Olimpiade Olahraga – Catur | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | Olimpiade Olahraga – Catur | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | Olimpiade Sains – IPA | Kecamatan Ambarawa |
Tahun Ajaran 2014/2015
Semifinalis | Olimpiade Sains Kuark | Nasional |
Juara 3 | Menggambar | SMA Sedes Sapientiae Bedono |
Juara 3 | Mewarnai | SMA Sedes Sapientiae Bedono |
Harapan 1 | Futsal | SMA Sedes Sapientiae Bedono |
Juara 1 | Festival Seni – Kriya Anyam | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | Festival Seni – Cipta Syair | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | Festival Seni – Cerita Bergambar | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | Festival Seni – Mendongeng | Kecamatan Ambarawa |
Juara 1 | Olimpiade Olahraga – Catur | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | Olimpiade Olahraga – Catur | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | Olimpiade Sains – IPA | Kecamatan Ambarawa |
Tahun Ajaran 2015/2016
Semifinalis | Olimpiade Sains Kuark | Nasional |
Juara 1 | Festival Seni – Menyanyi Tunggal | Kabupaten Semarang |
Juara 1 | Festival Seni – Menyanyi Tunggal | Kabupaten Semarang |
Juara 2 | Festival Seni – Vokal Grup | Kabupaten Semarang |
Juara 1 | JUMBARA PMR | Kabupaten Semarang |
Juara 2 | JUMBARA PMR | Kabupaten Semarang |
Juara 1 | Mendongeng | SMP Lab Salatiga |
Juara 1 | Baca Puisi | SMP Lab Salatiga |
Juara 2 | News Casting | SMP Lab Salatiga |
Juara 3 | Speech | SMP Lab Salatiga |
Juara 2 | POPDA – Catur | Kecamatan Ambarawa |
Juara 3 | POPDA – Taekwondo | Kecamatan Ambarawa |
Juara 3 | Siswa Berprestasi | Kecamatan Ambarawa |
Juara 1 | Cipta Syair | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | Karya Ilmiah Remaja | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | Festival Seni – Menyanyi Tunggal | Kecamatan Ambarawa |
Juara 3 | Festival Seni – Lukis | Kecamatan Ambarawa |
Juara 3 | Festival Seni – Pantomim | Kecamatan Ambarawa |
Juara 1 | Basket Putra | Kecamatan Ambarawa |
Juara 3 | Mendongeng Bahasa Jawa | Kabupaten Semarang |
Juara 1 | Solo Vokal | Kabupaten Semarang |
Juara 1 | OSN IPA | Kecamatan Ambarawa |
Tahun Ajaran 2016/2017
Juara 1 | Solo Vokal Bulan Bahasa | SMP Kristen Satya Wacana |
Juara 1 | OSN IPA | Kecamatan Ambarawa |
Juara 1 | MAPAK Solo Vokal | Kabupaten Semarang |
Juara 1 | Lomba Kreativitas Menyanyi Tunggal | Kecamatan Ambarawa |
Juara 1 | Lomba Kreativitas Macapat | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | OSN IPA | Kabupaten Semarang |
Juara 2 | Lomba Siswa Berprestasi | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | Lomba Tolak Peluru | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | Lomba Catur | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | Lomba Membaca Indah | Kabupaten Semarang |
Juara 2 | Lomba Cipta Syair | Kecamatan Ambarawa |
Juara 3 | Mendongeng Bahasa Jawa | SMP Kristen Satya Wacana |
Juara 3 | Lomba Geguritan | Kecamatan Ambarawa |
Juara 3 | Lomba Gambar Bercerita | Kecamatan Ambarawa |
Tahun Ajaran 2017/2018
Juara 1 | Lomba Sekolah Sehat | Kabupaten Semarang |
Juara 3 | Lomba Perpustakaan Sekolah | Kabupaten Semarang |
Juara 1 | Lomba Geguritan | SMP Kristen Satya Wacana |
Juara 2 | Lomba Mendongeng Bahasa Indonesia | SMP Kristen Satya Wacana |
Juara 3 | Lomba Bedah Karya Sastra | Kabupaten Semarang |
Juara 1 | Lomba Lompat Jauh | Kecamatan Ambarawa |
Juara 3 | Lomba Bulu Tangkis | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | Lomba Atletik Tolak Peluru | Kecamatan Ambarawa |
Juara 3 | OSN cabang IPA | Kecamatan Ambarawa |
Juara 1 | Lomba Menyanyi Tunggal | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | Lomba Pantomim | Kecamatan Ambarawa |
Juara 2 | Lomba Mendongeng | Kecamatan Ambarawa |
Juara 1 | Lomba Mapak Menyanyi Tunggal Putri | Kabupaten Semarang |
Juara 2 | Lomba Mapak Membaca Indah Alkitab Bahasa Jawa | Kabupaten Semarang |
Tahun Ajaran 2018/2019
Juara 2 | Lomba Literasi Mendongeng | Kabupaten Semarang |
Juara 1 | Lomba Mendongeng Bhs Indonesia | Bulan Bahasa SMP Kristen Satya Wacana |
Juara 3 | Lomba News Casting | SMP Kristen Satya Wacana |
Juara 2 | Lomba Mendongeng Bahasa Jawa | SMP Kristen Satya Wacana |
Juara 3 | Geguritan | Bulan Bahasa SMP Kristen Satya Wacana |
Juara 3 | Lomba Puisi Mandarin | Bulan Bahasa SMP Kristen Satya Wacana |
Juara 3 | Lomba Membatik | Bulan Bahasa SMP Kristen Satya Wacana |
Juara 1 | Lomba Vokal Menyanyi Tunggal | Bulan Bahasa SMP Kristen Satya Wacana |
Juara 3 | OSN cabang IPA | Kecamatan Ambarawa |
Juara 1 | Lomba Menyanyi Tunggal | Kecamatan Ambarawa |